<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>HOME</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/atom"/>
	<updated>2026-04-14T05:30:22+09:00</updated>
	<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>한국 투자자 채권</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1314"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1314#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1314</id>
		<published>2026-02-23T14:39:11+09:00</published>
		<updated>2026-02-23T14:39:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>Konj</name>
		</author>
		<summary type="text">한국투자자는 vti / vxus / bnd 쓰리펀드로 포트폴리오 구성할때 채권도 미국채로 사나요? 아니면 안전을 위해 국채로 매수하나요? 보통 국채로 매수한다면 무슨 ETF를 매수하시나요?</summary>
				</entry><entry>
		<title>한국 투자자 채권</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1312"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1312#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1312</id>
		<published>2026-02-23T14:39:03+09:00</published>
		<updated>2026-02-23T14:39:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>Konj</name>
		</author>
		<summary type="text">한국투자자는 vti / vxus / bnd 쓰리펀드로 포트폴리오 구성할때 채권도 미국채로 사나요? 아니면 안전을 위해 국채로 매수하나요? 보통 국채로 매수한다면 무슨 ETF를 매수하시나요?</summary>
				</entry><entry>
		<title>[수수료, 배당금 비교]  KODEX 미국S&amp;P500(H) vs. KODEX 미국S&amp;P500선물(H)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1289"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1289#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1289</id>
		<published>2026-01-08T16:13:44+09:00</published>
		<updated>2026-01-08T16:13:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">[수수료, 배당금 비교] KODEX 미국S&amp;amp;P500(H) vs. KODEX 미국S&amp;amp;P500선물(H) 1. KODEX 미국S&amp;amp;P500 (H) - 배당율 좋다. - 수수료 좋다. 2. KODEX 미국S&amp;amp;P500선물(H) - 수수료 별루다 - 배당률 별루다. 결론 - 6년전 헷지(H) 상품이 KODEX 미국S&amp;amp;P500선물(H) 만 유일 했다. 그래서, 많이 가지고 있다. 점진적으로 상품 교체를 해야 겠으나, 15.4% 세금을 내고 갈아 타야 하는가는 매우 회의적이다. 다만, 연금계좌에서는 세금없이 갈아...</summary>
		<category term="414" label="삼펀드" />		</entry><entry>
		<title>배당률 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1287"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1287#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1287</id>
		<published>2026-01-07T17:31:25+09:00</published>
		<updated>2026-01-07T17:33:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">배당률 정리 (종목, 1년간 지금액, 최근1년 배당률) ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)(452250) 101 1.87% ACE 미국30년국채액티브(H)(453850) 24 0.31% TIGER 미국S&amp;amp;P500 레버리지(합성 H)(225040) 510 0.8948% KODEX 은행 (091170) 447 3.4718% KODEX 미국S&amp;amp;P500(H) 144 0.919% KODEX 미국S&amp;amp;P500선물(H) 245 0.81% 채권 레버리지의 배당률이 좋네요. 타이거 슨피 레버리지 배당률은 일반 슨피 배당률과 비슷합니다.</summary>
		<category term="414" label="삼펀드" />		</entry><entry>
		<title>보글헤드 좋네요^^</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1284"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1284#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1284</id>
		<published>2025-10-19T14:31:50+09:00</published>
		<updated>2026-02-13T17:42:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>롷롷</name>
		</author>
		<summary type="text">제 포트80%가 VTI인데, 사용자가 많아 졌으면 좋겠네요 응원합니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>[NH증권] 해외주식 대차 수수료, 0.5%</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1274"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1274#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1274</id>
		<published>2025-08-21T08:46:49+09:00</published>
		<updated>2025-08-21T08:46:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">[NH증권] 해외주식 대차 수수료, 0.5% 보유중인 TQQQ를 대여 후, 수수료를 받았다.</summary>
		<category term="459" label="기타" />		</entry><entry>
		<title>[일본시장] S&amp;P500 ETF (H) (5개 정리)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1265"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1265#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1265</id>
		<published>2025-08-11T13:24:52+09:00</published>
		<updated>2025-08-11T13:50:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">[일본시장] S&amp;amp;P500 ETF (H) (5개 정리) 결론먼저 - 수수료 최저, 금액최저(환전후 잔금소진)인 상품을 골랐다. - NZAM 상장 투자 신탁 S&amp;amp;P500(H) 티커2086 를 집중 매수키로 했다. 1. (NEXT FUNDS) S&amp;amp;P500(H) 링크 기반 상장 투자 신탁 https://finance.yahoo.co.jp/quote/2634.T 티커 ; 2634 최소주문 ; 10주 수수료 ; 0.077% 2. MAXIS 미국 주식 (S&amp;amp;P500) 상장 투자 신탁 (H) https://finance.yahoo.co.jp/quote/2630.T 티커 ; 26...</summary>
		<category term="459" label="기타" />		</entry><entry>
		<title>[일본 시장] 미국 20년 국체 매수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1256"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1256#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1256</id>
		<published>2025-07-14T15:24:04+09:00</published>
		<updated>2025-08-11T13:59:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">[일본 시장] 미국 20년 국체 매수 먼저결론 - 수수료저럼, 가격저럼한 상품을 골랐다. GX초장기 미국국채(H) (티커 179A) 를 주로 매수한다. 짜투리 엔화가 남았다면, 20년동안미국국채(H) (티커2621) 을 매수 한다. 요약 - 엔화 약세 - 미 이자율 강세 - 헷지 상품으로 매수 - 수수료는 조금 비싼듯 : 0.154% 아래, 25년과 20년 중에서 선택하면 된다. 결론 - 미국 금리는 내려갈 것이다. (이는 채권 ETF 가격 상승을 의미) - 엔화...</summary>
		<category term="414" label="삼펀드" />		</entry><entry>
		<title>1등주식 투자법 단점</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1220"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1220#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1220</id>
		<published>2025-01-19T15:03:31+09:00</published>
		<updated>2026-02-13T17:41:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>석권이</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. snp500 75% 성장주25% 포트폴리오 추구 하고있는 초보 투자자 입니다. 유투브에서 봤던 내용인데 시가총액 상위1~10위 였나 당대 1 위~10위였나 그런 종목에만 집중투자를하면 안좋다는 영상을 본적이 있는데요 혹시 이유 알고계신분 계신가요?</summary>
				</entry><entry>
		<title>[답변] ISA계좌에서 레버리지 투자문의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1205"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1205#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1205</id>
		<published>2024-07-23T16:34:41+09:00</published>
		<updated>2024-07-23T16:34:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">[답변] ISA계좌에서 레버리지 투자문의 ISA 계좌에서 레버리지 투자하려면, 우선 아래 사이트에서 교육을 이수해야 합니다. 금융투자협회 금융투자 교육원 https://www.kifin.or.kr 이러닝 - 한눈에 알아보는 레버리지 ETP(ETF, ETN) Guide 교육비; 3천원 교육시간; 1시간 이수 완료 후, 증권사 앱 접속 후, 이수완료 번호 기입하면 됩니다. 단, 증권사 마다, 레버리지 허용 자격을 따로 부여합니다. 대략 1천만원 이상 보유잔고가 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>ISA계좌에서 레버리지 투자문의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1204"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1204#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_FOsO05/1204</id>
		<published>2024-07-14T18:47:44+09:00</published>
		<updated>2024-08-04T09:45:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>언제나포도</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 오늘도 이게투님의 방송 잘 보고 있습니다. 저도 올해 레버리지 종목투자를 위해서 ISA계좌를 개설하였는데, 계좌에서 레버리지 etf거래가 제한되던데, 어떻게 거래를 하고 있는지요? 미래는 계좌에 일정정도 예수금이 있어야 거래 가능하던데, 매달 적립식으로 모아가는 입장에서 일년 예수금을 모은 후 레버리지 etf투자를 진행해야 할지 고민 되네요. 고견을 듣고 싶습니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>연금저축, IRP 상속</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1200"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1200#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1200</id>
		<published>2024-06-24T17:44:47+09:00</published>
		<updated>2024-06-24T17:44:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">연금저축, IRP 상속 연금저축계좌 상속 - 배우자만 연금으로 승계 가능 (또는 일시로 받을 수도 있다. 자녀는 일시금으로 받아야 한다) - 사망으로 인한 상속은, 세법상 부득이한 사유에 해당되어 5.5%~3.3%의 연금소득세만 납부한다. 연금저축계좌 상속세 부과 - 배우자에게 승계될 경우에도 상속세 부과분으로 인정되어서 상속세 납부해야 한다. (이럴거면, 굳이 승계할 필요가 있을까?) - 연금소득세 납부 후, 그 금액에서 대해...</summary>
		<category term="459" label="기타" />		</entry><entry>
		<title>국민연금 상속</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1197"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1197#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1197</id>
		<published>2024-06-24T17:08:44+09:00</published>
		<updated>2024-06-24T17:08:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">국민연금은 유족연금으로 지급된다. (20년이상 가입시 60% 지급, 그외 40% 지급) 우선순위 1. 배우자 2. 자녀(25세 미만 또는 장애등급 2급 이상) 3. 부모(배우자의 부모 포함, 60세 이상 또는 장애등급 2급 이상) 4. 손자녀(19세 미만 또는 장애등급 2급 이상) 5. 조부모(배우자의 조부모 포함, 60세 이상 또는 장애등급 2급 이상) 국민연금은 상속세가 붙지 않는다. 하지만, 아래 연금은 상속세 부과분에 포함된다. - 연금저축 - ...</summary>
		<category term="459" label="기타" />		</entry><entry>
		<title>연금저축 인출계획 (1800만원 10년 납입시)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1196"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1196#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1196</id>
		<published>2024-06-24T16:56:06+09:00</published>
		<updated>2024-06-24T17:26:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">연금저축 인출계획 10년동안 매년 1800만원 납입 시, 년 수익률 10%로 가정하면 최종금액은, 18,000만원 (투자금) + 12,241만원 (수익금) = 30,241만원 즉, 3억241만원이 된다. 이떄, 년 10% 수익을 기대한다면, 3024만원이 수익금이다. 연금저축은 년 1200만원 까지 인출해야, 5.5%의 낮은 세율을 받을 수 있다. 그렇다면, 매년 1200만원 꺼내 써도, 1800만원이 적립되는 꼴이다. 미래 후손에게 상속해야 한다. *** 수정 매년 1800...</summary>
		<category term="414" label="삼펀드" />		</entry><entry>
		<title>ISA 3년 해지 vs ISA 장기투자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1194"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1194#comment"/>		<id>https://100u.ddonz.com/rhymix/board_LjiK55/1194</id>
		<published>2024-06-24T16:33:55+09:00</published>
		<updated>2024-06-24T16:43:19+09:00</updated>
		<author>
			<name>이.게.투</name>
		</author>
		<summary type="text">ISA 3년 해지 vs ISA 장기투자 ISA 장점 - 수익에 대한 9.9% 세금 - 통장내에서 리밸런싱(주식,채권)을 해서, 세금이 발생 한다면, 이연 가능 3년 해지시 혜택 시뮬레이션 (편의상 연수익10% 로 계산) - 1년차 2000만원 입금 1월2일 입금 - 2년차 2000만원 입금 1월2일 1년차 입금액과 수익금은 2200만원 1월2일 2년차 입금액 2000만원 - 3년차 2000만원 입금 1월2일 1년차 입금액과 수익금은 2420만원 1월2일 2년차 입금액과 수익...</summary>
		<category term="414" label="삼펀드" />		</entry></feed>
